原标题:9月29日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 |
SR011 | 5,205.00 | 5,178.00 | 5,194.00 | 5,112.00 | 5,181.00 | 5,160.00 | -24.00 | -45.00 | 14,354 | 7,572 |
SR101 | 5,201.00 | 5,172.00 | 5,181.00 | 5,095.00 | 5,113.00 | 5,129.00 | -88.00 | -72.00 | 410,848 | 403,492 |
SR103 | 5,205.00 | 5,174.00 | 5,174.00 | 5,102.00 | 5,116.00 | 5,136.00 | -89.00 | -69.00 | 215 | 1,428 |
SR105 | 5,146.00 | 5,125.00 | 5,128.00 | 5,043.00 | 5,062.00 | 5,077.00 | -84.00 | -69.00 | 32,205 | 76,093 |
SR107 | 5,157.00 | 5,131.00 | 5,136.00 | 5,065.00 | 5,083.00 | 5,095.00 | -74.00 | -62.00 | 60 | 872 |
SR109 | 5,184.00 | 5,173.00 | 5,177.00 | 5,092.00 | 5,112.00 | 5,121.00 | -72.00 | -63.00 | 2,690 | 4,975 |
小计 | 460,372 | 494,432 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-09-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 129,706 | -10,134 | 永安期货 | 29,445 | 750 | 中粮期货 | 170,446 | -5,381 |
2 | 中信期货 | 66,970 | 103 | 华泰期货 | 28,402 | 381 | 永安期货 | 35,041 | -98 |
3 | 华泰期货 | 57,406 | -641 | 中信期货 | 24,877 | -1,547 | 华泰期货 | 26,518 | -2,825 |
4 | 东证期货 | 55,035 | -6,099 | 中粮期货 | 18,850 | 1,495 | 中信期货 | 20,459 | -9 |
5 | 光大期货 | 40,928 | 132 | 东证期货 | 17,430 | 520 | 一德期货 | 14,553 | -1,374 |
6 | 新湖期货 | 21,980 | 3,958 | 国泰君安 | 16,154 | -332 | 浙商期货 | 13,524 | -36 |
7 | 银河期货 | 21,409 | 2,666 | 光大期货 | 13,981 | 419 | 东兴期货 | 13,122 | -106 |
8 | 华西期货 | 21,353 | -931 | 海通期货 | 11,695 | -2,010 | 东证期货 | 12,222 | -881 |
9 | 国泰君安 | 16,128 | -2,761 | 浙商期货 | 11,244 | 360 | 宏源期货 | 11,831 | 3 |
10 | 国贸期货 | 15,850 | -1,545 | 中信建投 | 9,578 | -423 | 大越期货 | 10,162 | 28 |
11 | 海证期货 | 15,442 | -6,062 | 徽商期货 | 8,867 | -395 | 国泰君安 | 10,113 | 66 |
12 | 宏源期货 | 15,305 | -319 | 银河期货 | 8,402 | -1,430 | 国投安信期货 | 8,694 | -175 |
13 | 中粮期货 | 14,362 | -3,025 | 东兴期货 | 8,089 | 3,483 | 东海期货 | 7,682 | 150 |
14 | 华安期货 | 13,694 | -4,822 | 方正中期 | 8,082 | -367 | 国盛期货 | 7,274 | -403 |
15 | 兴证期货 | 13,537 | 5,152 | 宏源期货 | 7,238 | -318 | 南华期货 | 7,177 | 52 |
16 | 徽商期货 | 13,160 | -4,813 | 国联期货 | 7,207 | -812 | 首创期货 | 6,889 | -2,694 |
17 | 东吴期货 | 12,901 | -6,861 | 国投安信期货 | 7,035 | -306 | 天风期货 | 6,760 | 198 |
18 | 永安期货 | 11,676 | -1,537 | 申银万国 | 6,862 | -1,435 | 海通期货 | 6,647 | -988 |
19 | 中信建投 | 11,106 | 1,617 | 兴证期货 | 6,506 | -6 | 信达期货 | 6,529 | 22 |
20 | 上海大陆 | 11,086 | 5,159 | 弘业期货 | 6,403 | -563 | 中投天琪 | 5,694 | 196 |
合计 | 579034 | -30763 | 256347 | -2536 | 401337 | -14255 |
合约:SR011 日期:2020-09-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 2,536 | 1,055 | 招商期货 | 828 | -63 | 中粮期货 | 3,460 | 5 |
2 | 建信期货 | 2,297 | -1,125 | 中粮期货 | 753 | 442 | 一德期货 | 1,574 | 0 |
3 | 中粮期货 | 1,907 | -720 | 光大期货 | 657 | -106 | 招商期货 | 845 | 40 |
4 | 华泰期货 | 1,755 | 931 | 中信建投 | 566 | -63 | 南华期货 | 283 | -39 |
5 | 五矿经易期货 | 1,660 | 293 | 东兴期货 | 557 | 542 | 浙商期货 | 220 | -79 |
6 | 浙商期货 | 1,506 | 239 | 国投安信期货 | 426 | -103 | 国投安信期货 | 209 | -157 |
7 | 南华期货 | 1,505 | -1,104 | 华泰期货 | 398 | 9 | 中信期货 | 153 | -205 |
8 | 中信建投 | 1,483 | 764 | 福能期货 | 373 | -130 | 迈科期货 | 110 | 0 |
9 | 招商期货 | 1,171 | 228 | 南华期货 | 329 | 8 | 国信期货 | 86 | -22 |
10 | 国投安信期货 | 1,100 | 220 | 国信期货 | 260 | -147 | 申银万国 | 84 | -12 |
11 | 光大期货 | 1,050 | 349 | 银河期货 | 222 | -511 | 华联期货 | 50 | 0 |
12 | 永安期货 | 981 | 93 | 兴证期货 | 212 | 72 | 东证期货 | 39 | 3 |
13 | 中信期货 | 918 | 473 | 国联期货 | 200 | -120 | 财信期货 | 37 | 0 |
14 | 东证期货 | 916 | 15 | 中信期货 | 176 | -261 | 国泰君安 | 32 | 3 |
15 | 东吴期货 | 830 | 473 | 五矿经易期货 | 156 | -338 | 建信期货 | 28 | 20 |
16 | 国海良时 | 815 | -499 | 金元期货 | 121 | -90 | 弘业期货 | 27 | 26 |
17 | 宏源期货 | 805 | 108 | 迈科期货 | 111 | 0 | 光大期货 | 25 | -10 |
18 | 中天期货 | 658 | 384 | 海航期货 | 100 | -50 | 永安期货 | 25 | -471 |
19 | 新湖期货 | 643 | -807 | 东海期货 | 100 | 0 | 华泰期货 | 24 | 18 |
20 | 东兴期货 | 563 | 419 | 东吴期货 | 81 | -109 | 海通期货 | 24 | 2 |
合计 | 25099 | 1789 | 6626 | -1018 | 7335 | -878 | |||
合约:SR101 日期:2020-09-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 119,903 | -9,824 | 华泰期货 | 26,192 | 316 | 中粮期货 | 136,867 | -5,315 |
2 | 中信期货 | 62,263 | 183 | 永安期货 | 24,914 | 892 | 永安期货 | 31,923 | 367 |
3 | 东证期货 | 50,784 | -5,604 | 中信期货 | 21,299 | -1,427 | 华泰期货 | 23,183 | -2,915 |
4 | 华泰期货 | 47,459 | -337 | 东证期货 | 16,823 | 558 | 中信期货 | 14,725 | 82 |
5 | 光大期货 | 37,175 | -376 | 中粮期货 | 15,445 | 516 | 一德期货 | 12,927 | -1,388 |
6 | 华西期货 | 21,283 | -946 | 光大期货 | 12,629 | 206 | 浙商期货 | 12,650 | 40 |
7 | 新湖期货 | 19,036 | 3,712 | 国泰君安 | 11,464 | -433 | 东证期货 | 12,096 | -886 |
8 | 国贸期货 | 15,345 | -1,131 | 海通期货 | 9,779 | -2,065 | 东兴期货 | 11,440 | -105 |
9 | 银河期货 | 15,230 | 1,492 | 浙商期货 | 9,391 | 211 | 大越期货 | 10,156 | 33 |
10 | 国泰君安 | 15,219 | -1,523 | 中信建投 | 8,094 | -423 | 宏源期货 | 8,707 | -28 |
11 | 海证期货 | 14,840 | -5,970 | 申银万国 | 6,320 | -1,500 | 国投安信期货 | 7,258 | -11 |
12 | 兴证期货 | 12,549 | 4,610 | 宏源期货 | 6,261 | -168 | 天风期货 | 6,695 | 198 |
13 | 徽商期货 | 12,504 | -4,720 | 弘业期货 | 5,984 | -485 | 信达期货 | 6,526 | 19 |
14 | 华安期货 | 11,717 | -5,097 | 兴证期货 | 5,958 | -143 | 海通期货 | 6,510 | -1,012 |
15 | 宏源期货 | 11,518 | -449 | 一德期货 | 5,582 | -2,207 | 国泰君安 | 6,307 | 74 |
16 | 中粮期货 | 11,417 | -3,015 | 徽商期货 | 5,473 | -295 | 南华期货 | 6,218 | 85 |
17 | 东吴期货 | 11,070 | -6,481 | 财达期货 | 5,356 | -183 | 东海期货 | 5,445 | 149 |
18 | 上海大陆 | 10,809 | 5,105 | 银河期货 | 5,306 | -347 | 国盛期货 | 5,352 | -2,298 |
19 | 先锋期货 | 10,298 | 2,382 | 东海期货 | 5,275 | -154 | 银河期货 | 4,224 | -335 |
20 | 东方财富 | 10,235 | 458 | 国投安信期货 | 5,179 | -198 | 弘业期货 | 4,068 | -834 |
合计 | 520654 | -27531 | 212724 | -7329 | 333277 | -14080 | |||
合约:SR105 日期:2020-09-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 9,531 | -316 | 国泰君安 | 4,537 | 64 | 中粮期货 | 30,116 | -72 |
2 | 华泰期货 | 8,085 | -1,271 | 永安期货 | 4,384 | 247 | 中信期货 | 5,531 | 113 |
3 | 中信期货 | 3,739 | -581 | 国贸期货 | 3,559 | -470 | 首创期货 | 4,623 | 126 |
4 | 银河期货 | 3,397 | 23 | 国联期货 | 3,308 | 330 | 国泰君安 | 3,593 | -8 |
5 | 东证期货 | 3,329 | -516 | 徽商期货 | 3,306 | -95 | 国贸期货 | 3,307 | -4 |
6 | 宏源期货 | 2,813 | 15 | 中信期货 | 3,254 | 108 | 华泰期货 | 3,147 | 72 |
7 | 光大期货 | 2,381 | -155 | 银河期货 | 2,808 | -572 | 永安期货 | 3,092 | 6 |
8 | 新湖期货 | 2,285 | 1,055 | 中粮期货 | 2,537 | 437 | 宏源期货 | 2,929 | 8 |
9 | 华安期货 | 1,831 | 234 | 东兴期货 | 2,334 | 69 | 中投天琪 | 2,354 | 2 |
10 | 广发期货 | 1,749 | -1,037 | 华融融达期货 | 2,334 | 600 | 徽商期货 | 2,338 | -13 |
11 | 金瑞期货 | 946 | 377 | 方正中期 | 2,000 | -319 | 东海期货 | 2,237 | 1 |
12 | 民生期货 | 941 | 449 | 浙商期货 | 1,841 | 146 | 东兴期货 | 1,681 | 0 |
13 | 中粮期货 | 929 | 603 | 海通期货 | 1,743 | 19 | 五矿经易期货 | 1,515 | 4 |
14 | 东吴期货 | 920 | -755 | 大地期货 | 1,692 | -17 | 新湖期货 | 1,250 | 12 |
15 | 华融融达期货 | 913 | 261 | 华泰期货 | 1,676 | 29 | 英大期货 | 1,236 | 0 |
16 | 国联期货 | 792 | 92 | 广发期货 | 1,641 | 265 | 国投安信期货 | 1,227 | -7 |
17 | 兴证期货 | 778 | 429 | 新湖期货 | 1,434 | -51 | 光大期货 | 642 | 137 |
18 | 瑞达期货 | 744 | 85 | 混沌天成期货 | 1,326 | -25 | 广发期货 | 591 | -108 |
19 | 中信建投 | 743 | 336 | 南华期货 | 1,313 | 55 | 东吴期货 | 391 | 129 |
20 | 国泰君安 | 666 | -1,311 | 国投安信期货 | 1,159 | 8 | 大地期货 | 383 | 50 |
合计 | 47512 | -1983 | 48186 | 828 | 72183 | 448 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-09-29 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 1920 | 1 | 静雪 | 216 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 冷山 | 54 | 0 | ||||
小计 | 270 | 0 | 0 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 11 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 140 | 0 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 140 | 0 | ||||
小计 | 291 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 380 | 0 | 0 | |
小计 | 380 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 5941 | 0 | 0 |
扫二维码 3分钟开户 稳抓股市回调良机!

近期评论