原标题:9月28日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 |
SR011 | 5,231.00 | 5,247.00 | 5,247.00 | 5,168.00 | 5,173.00 | 5,205.00 | -58.00 | -26.00 | 12,748 | 9,377 |
SR101 | 5,233.00 | 5,234.00 | 5,235.00 | 5,160.00 | 5,163.00 | 5,201.00 | -70.00 | -32.00 | 422,823 | 419,776 |
SR103 | 5,232.00 | 5,233.00 | 5,233.00 | 5,163.00 | 5,168.00 | 5,205.00 | -64.00 | -27.00 | 104 | 1,418 |
SR105 | 5,173.00 | 5,173.00 | 5,178.00 | 5,107.00 | 5,110.00 | 5,146.00 | -63.00 | -27.00 | 38,297 | 75,383 |
SR107 | 5,182.00 | 5,176.00 | 5,183.00 | 5,129.00 | 5,129.00 | 5,157.00 | -53.00 | -25.00 | 30 | 869 |
SR109 | 5,203.00 | 5,215.00 | 5,215.00 | 5,157.00 | 5,160.00 | 5,184.00 | -43.00 | -19.00 | 1,412 | 2,986 |
小计 | 475,414 | 509,809 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-09-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 139,840 | 12,003 | 永安期货 | 28,695 | -368 | 中粮期货 | 175,827 | -7,840 |
2 | 中信期货 | 66,867 | 12,933 | 华泰期货 | 28,021 | -1,643 | 永安期货 | 35,139 | -1,471 |
3 | 东证期货 | 61,134 | 936 | 中信期货 | 26,424 | -1,228 | 华泰期货 | 29,343 | 1,368 |
4 | 华泰期货 | 58,047 | 31,052 | 中粮期货 | 17,355 | -909 | 中信期货 | 20,468 | 75 |
5 | 光大期货 | 40,796 | 11,853 | 东证期货 | 16,910 | 624 | 一德期货 | 15,927 | -680 |
6 | 华西期货 | 22,284 | 10,770 | 国泰君安 | 16,486 | -844 | 浙商期货 | 13,560 | -72 |
7 | 海证期货 | 21,504 | 8,081 | 海通期货 | 13,705 | -4,153 | 东兴期货 | 13,228 | -1,432 |
8 | 东吴期货 | 19,762 | 9,374 | 光大期货 | 13,562 | 605 | 东证期货 | 13,103 | 438 |
9 | 国泰君安 | 18,889 | 4,113 | 浙商期货 | 10,884 | -1 | 宏源期货 | 11,828 | 305 |
10 | 银河期货 | 18,743 | 5,478 | 中信建投 | 10,001 | 381 | 大越期货 | 10,134 | -80 |
11 | 华安期货 | 18,516 | 4,077 | 银河期货 | 9,832 | -700 | 国泰君安 | 10,047 | 283 |
12 | 新湖期货 | 18,022 | -4,363 | 徽商期货 | 9,262 | -90 | 首创期货 | 9,583 | -308 |
13 | 徽商期货 | 17,973 | 3,006 | 方正中期 | 8,449 | 3 | 国投安信期货 | 8,869 | -10 |
14 | 国贸期货 | 17,395 | 3,959 | 一德期货 | 8,353 | 59 | 国盛期货 | 7,677 | 22 |
15 | 中粮期货 | 17,387 | 9,354 | 申银万国 | 8,297 | 67 | 海通期货 | 7,635 | 1,519 |
16 | 宏源期货 | 15,624 | 6,101 | 国联期货 | 8,019 | 2,408 | 东海期货 | 7,532 | -142 |
17 | 永安期货 | 13,213 | -854 | 宏源期货 | 7,556 | -1,505 | 南华期货 | 7,125 | 986 |
18 | 华闻期货 | 11,470 | 4,472 | 国投安信期货 | 7,341 | -532 | 天风期货 | 6,562 | 266 |
19 | 招商期货 | 11,058 | 227 | 弘业期货 | 6,966 | 731 | 信达期货 | 6,507 | -7 |
20 | 广发期货 | 10,759 | 4,987 | 兴证期货 | 6,512 | -649 | 中投天琪 | 5,498 | 29 |
合计 | 619283 | 137559 | 262630 | -7744 | 415592 | -6751 |
合约:SR011 日期:2020-09-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 建信期货 | 3,422 | 2,054 | 招商期货 | 891 | -81 | 中粮期货 | 3,455 | -43 |
2 | 中粮期货 | 2,627 | 616 | 光大期货 | 763 | -50 | 一德期货 | 1,574 | -76 |
3 | 南华期货 | 2,609 | 591 | 银河期货 | 733 | 54 | 招商期货 | 805 | -2 |
4 | 银河期货 | 1,481 | 936 | 中信建投 | 629 | -43 | 银河期货 | 507 | 15 |
5 | 新湖期货 | 1,450 | -206 | 国投安信期货 | 529 | -146 | 永安期货 | 496 | -186 |
6 | 五矿经易期货 | 1,367 | 431 | 福能期货 | 503 | 0 | 五矿经易期货 | 488 | 0 |
7 | 国海良时 | 1,314 | 209 | 永安期货 | 499 | -198 | 国投安信期货 | 366 | -150 |
8 | 浙商期货 | 1,267 | 354 | 五矿经易期货 | 494 | 1 | 中信期货 | 358 | -34 |
9 | 招商期货 | 943 | 479 | 中信期货 | 437 | 1 | 南华期货 | 322 | 7 |
10 | 东证期货 | 901 | 315 | 国信期货 | 407 | 50 | 浙商期货 | 299 | -59 |
11 | 永安期货 | 888 | 399 | 华泰期货 | 389 | 72 | 迈科期货 | 110 | 0 |
12 | 国投安信期货 | 880 | 449 | 南华期货 | 321 | -20 | 国信期货 | 108 | -63 |
13 | 华泰期货 | 824 | 530 | 国联期货 | 320 | 50 | 申银万国 | 96 | -31 |
14 | 中信建投 | 719 | 352 | 中粮期货 | 311 | -6 | 华联期货 | 50 | 0 |
15 | 光大期货 | 701 | 168 | 金元期货 | 211 | 0 | 财信期货 | 37 | 0 |
16 | 宏源期货 | 697 | 541 | 东吴期货 | 190 | 14 | 东证期货 | 36 | -122 |
17 | 中信期货 | 445 | 146 | 海航期货 | 150 | 0 | 光大期货 | 35 | 5 |
18 | 东吴期货 | 357 | 56 | 兴证期货 | 140 | 12 | 国泰君安 | 29 | -20 |
19 | 中天期货 | 274 | 134 | 宏源期货 | 112 | 0 | 宏源期货 | 25 | 5 |
20 | 海通期货 | 230 | 27 | 迈科期货 | 111 | -30 | 海通期货 | 22 | -3 |
合计 | 23396 | 8581 | 8140 | -320 | 9218 | -757 | |||
合约:SR101 日期:2020-09-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 129,727 | 9,018 | 华泰期货 | 25,876 | -1,782 | 中粮期货 | 142,182 | -7,799 |
2 | 中信期货 | 62,080 | 12,034 | 永安期货 | 24,022 | 894 | 永安期货 | 31,556 | -1,282 |
3 | 东证期货 | 56,388 | -768 | 中信期货 | 22,726 | -1,964 | 华泰期货 | 26,098 | 1,320 |
4 | 华泰期货 | 47,796 | 25,485 | 东证期货 | 16,265 | 699 | 中信期货 | 14,643 | 138 |
5 | 光大期货 | 37,551 | 10,764 | 中粮期货 | 14,929 | -781 | 一德期货 | 14,315 | -613 |
6 | 华西期货 | 22,229 | 10,757 | 光大期货 | 12,423 | 651 | 东证期货 | 12,982 | 539 |
7 | 海证期货 | 20,810 | 7,704 | 国泰君安 | 11,897 | -973 | 浙商期货 | 12,610 | -158 |
8 | 东吴期货 | 17,551 | 8,017 | 海通期货 | 11,844 | -4,280 | 东兴期货 | 11,545 | -1,265 |
9 | 徽商期货 | 17,224 | 2,766 | 浙商期货 | 9,180 | -129 | 大越期货 | 10,123 | -91 |
10 | 华安期货 | 16,814 | 2,944 | 中信建投 | 8,517 | 345 | 宏源期货 | 8,735 | 185 |
11 | 国泰君安 | 16,742 | 4,702 | 申银万国 | 7,820 | 57 | 国盛期货 | 7,650 | 3 |
12 | 国贸期货 | 16,476 | 3,077 | 一德期货 | 7,789 | 66 | 海通期货 | 7,522 | 1,533 |
13 | 新湖期货 | 15,324 | -3,603 | 弘业期货 | 6,469 | 711 | 国投安信期货 | 7,269 | 126 |
14 | 中粮期货 | 14,432 | 8,561 | 宏源期货 | 6,429 | -1,624 | 信达期货 | 6,507 | 2 |
15 | 银河期货 | 13,738 | 3,591 | 兴证期货 | 6,101 | -669 | 天风期货 | 6,497 | 258 |
16 | 宏源期货 | 11,967 | 4,266 | 徽商期货 | 5,768 | -197 | 国泰君安 | 6,233 | 283 |
17 | 永安期货 | 10,416 | -2,657 | 银河期货 | 5,653 | -832 | 南华期货 | 6,133 | 792 |
18 | 华闻期货 | 9,899 | 3,863 | 建信期货 | 5,580 | -262 | 东海期货 | 5,296 | -655 |
19 | 招商期货 | 9,860 | -403 | 财达期货 | 5,539 | 39 | 首创期货 | 5,076 | -430 |
20 | 东方财富 | 9,777 | 2,708 | 方正中期 | 5,443 | -744 | 弘业期货 | 4,902 | -136 |
合计 | 556801 | 112826 | 220270 | -10775 | 347874 | -7250 | |||
合约:SR105 日期:2020-09-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 9,847 | 2,933 | 国泰君安 | 4,473 | 125 | 中粮期货 | 30,188 | 3 |
2 | 华泰期货 | 9,356 | 4,981 | 永安期货 | 4,137 | -1,089 | 中信期货 | 5,418 | -29 |
3 | 中信期货 | 4,320 | 733 | 国贸期货 | 4,029 | 52 | 首创期货 | 4,497 | 119 |
4 | 东证期货 | 3,845 | 1,389 | 徽商期货 | 3,401 | 108 | 国泰君安 | 3,601 | -26 |
5 | 银河期货 | 3,374 | 830 | 银河期货 | 3,380 | 60 | 国贸期货 | 3,311 | 305 |
6 | 宏源期货 | 2,798 | 1,286 | 中信期货 | 3,146 | 729 | 永安期货 | 3,086 | -3 |
7 | 广发期货 | 2,786 | 1,341 | 国联期货 | 2,978 | 532 | 华泰期货 | 3,075 | -2 |
8 | 广州金控 | 2,555 | 2,544 | 方正中期 | 2,319 | 345 | 宏源期货 | 2,921 | 68 |
9 | 光大期货 | 2,536 | 913 | 东兴期货 | 2,265 | 19 | 中投天琪 | 2,352 | 0 |
10 | 国泰君安 | 1,977 | -692 | 中粮期货 | 2,100 | -121 | 徽商期货 | 2,351 | -10 |
11 | 永安期货 | 1,874 | 1,378 | 华融融达期货 | 1,734 | 26 | 东海期货 | 2,236 | 513 |
12 | 东吴期货 | 1,675 | 1,128 | 海通期货 | 1,724 | 178 | 东兴期货 | 1,681 | -167 |
13 | 华安期货 | 1,597 | 1,093 | 大地期货 | 1,709 | 162 | 五矿经易期货 | 1,511 | -241 |
14 | 华闻期货 | 1,492 | 805 | 浙商期货 | 1,695 | 135 | 新湖期货 | 1,238 | -11 |
15 | 东海期货 | 1,402 | 960 | 华泰期货 | 1,647 | 68 | 英大期货 | 1,236 | -1 |
16 | 混沌天成期货 | 1,321 | 1,256 | 新湖期货 | 1,485 | 137 | 国投安信期货 | 1,234 | 14 |
17 | 新湖期货 | 1,230 | -565 | 广发期货 | 1,376 | 18 | 广发期货 | 699 | -12 |
18 | 国海良时 | 1,058 | -330 | 混沌天成期货 | 1,351 | -739 | 光大期货 | 505 | 58 |
19 | 渤海期货 | 948 | 629 | 南华期货 | 1,258 | 317 | 大地期货 | 333 | -17 |
20 | 浙商期货 | 923 | 614 | 国投安信期货 | 1,151 | 104 | 东吴期货 | 262 | -20 |
合计 | 56914 | 23226 | 47358 | 1166 | 71735 | 541 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-09-28 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 1920 | 1 | 静雪 | 216 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 冷山 | 54 | 0 | ||||
小计 | 270 | 0 | 0 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 中糖 | 0 | -70 | 240 | |
1920 | 1 | 绿原 | 11 | -138 | ||||
1920 | 1 | 四方 | 140 | -12 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 140 | -120 | ||||
小计 | 291 | -340 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 380 | 0 | 0 | |
小计 | 380 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 5941 | -340 | 0 |
扫二维码 3分钟开户 稳抓股市回调良机!

近期评论