原标题:本周郑商所白糖期货周行情表
2020-09-21——2020-09-25行情表
月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR011 | 5,337.00 | 5,342.00 | 5,197.00 | 5,227.00 | -113.00 | -109.00 | 10,139 | -2,573 | 5,231.00 | 48,688 |
SR101 | 5,338.00 | 5,341.00 | 5,188.00 | 5,227.00 | -103.00 | -97.00 | 433,506 | -63,148 | 5,233.00 | 2,305,537 |
SR103 | 5,313.00 | 5,328.00 | 5,190.00 | 5,222.00 | -98.00 | -88.00 | 1,420 | 66 | 5,232.00 | 810 |
SR105 | 5,281.00 | 5,281.00 | 5,132.00 | 5,171.00 | -94.00 | -92.00 | 76,280 | 6,948 | 5,173.00 | 177,469 |
SR107 | 5,271.00 | 5,277.00 | 5,154.00 | 5,183.00 | -89.00 | -90.00 | 849 | -17 | 5,182.00 | 166 |
SR109 | 5,306.00 | 5,306.00 | 5,168.00 | 5,202.00 | -83.00 | -82.00 | 1,990 | 916 | 5,203.00 | 3,955 |
小计 | 524,184 | 2,536,625 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
扫二维码 3分钟开户 稳抓股市回调良机!

近期评论